Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Championnat
(Départemental)
Entraînements

Entraînements les mardi de 17h30 à 19h00.

Forme actuelle
V V D V D

Joueuses

Prénom NOM Numéro
Asel-Azra E.
Zoé K.
Salome R.

Staff

Prénom NOM Fonction
François A. Entraîneur

Actualités de l'équipe

Inscription au Bassin pratique 👋

Comme chaque année, notre club organise un bassin pratique durant les vacances scolaires ! Viens te perfectionner avec nous 💪

Lire



Classement

Classement championnat Honneur :

    Points Jou. Gag. Per. F. Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P
1. HAGUENAU 28 14 14     28 1 28.000 712 400 1.780
2. MOC 3 24 14 10 4   21 14 1.500 723 613 1.179
3. ASVS 4 23 14 9 5   20 11 1.818 674 534 1.262
4. SELESTAT 1 22 14 8 6   18 13 1.385 652 582 1.120
5. MOC 2 21 14 7 7   17 14 1.214 641 593 1.081
6. ASVS 2 20 14 6 8   14 17 0.824 616 663 0.929
7. SELESTAT 2 15 14 1 13   3 27 0.111 391 702 0.557
8. ASVS 5 15 14 1 13   3 27 0.111 391 713 0.548

Classement actualisé le 19/05/2019.

 

Classement à l'issu de la phase de poule :

    Points Jou. Gag. Per. Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P
1. MOC 1 14 7 7   14   MAX 350 185 1.892
2. SOUFFEL 13 7 6 1 12 2 6.000 334 246 1.358
3. KOCHERSBERG 1 12 7 5 2 10 4 2.500 326 243 1.342
4. MOC 2 11 7 4 3 8 6 1.333 292 263 1.110
5. MOC 3 9 7 2 5 5 11 0.455 275 344 0.799
6. SELESTAT 9 7 2 5 5 11 0.455 253 322 0.786
7. KOCHERSBERG 3 8 7 1 6 3 12 0.250 231 342 0.675
8. KOCHERSBERG 2 8 7 1 6 2 13 0.154 232 348 0.667

Classement actualisé le 10/12/2018.

Calendrier

Octobre 2018
13/10 KOCHERSBERG 1 2 - 0 M11F1
13/10 M11F1 0 - 2 SOUFFEL
Novembre 2018
24/11 MOC 1 2 - 0 M11F1
24/11 MOC 2 2 - 0 M11F1
24/11 KOCHERSBERG 3 1 - 2 M11F1
Décembre 2018
08/12 KOCHERSBERG 2 0 - 2 M11F1
08/12 MOC 3 2 - 1 M11F1
Janvier 2019
19/01 MOC 3 2 - 1 M11F1
19/01 ASVS 2 2 - 0 M11F1
26/01 M11F1 2 - 0 ASVS 5
26/01 M11F1 2 - 0 SELESTAT 2
Mars 2019
09/03 MOC 2 1 - 2 M11F1
09/03 HAGUENAU 2 - 0 M11F1
30/03 ASVS 4 2 - 0 M11F1
30/03 M11F1 2 - 0 MOC 3
Avril 2019
06/04 M11F1 2 - 0 ASVS 2
06/04 ASVS 5 0 - 2 M11F1
Mai 2019
04/05 SELESTAT 2 0 - 2 M11F1
04/05 M11F1 0 - 2 HAGUENAU
11/05 M11F1 2 - 0 MOC 2
11/05 M11F1 1 - 2 ASVS 4

Le Gymnase Koeberlé se refait une beauté !

Tournoi de la St-Etienne 2022

 

Partenaires

Tout commence dans un club

Le MEILLEUR SPORT du MONDE, en 12 points

Actualités de la FFVB

Actualités de la Fédération Française de Volley-Ball.

Chargement en cours

Inscription à la newsletter