M15 Féminines
- Championnat
- (Régional)
- Entraînements
-
Les mardis et jeudis de 19h00 à 20h30 au gymnase Koeberlé.
Contact : m15f@selestat-volley.club
Staff
Prénom NOM | Fonction | |
---|---|---|
Salome REBEL | Entraîneur | |
Sébastien SCHMITT | Entraîneur |
Actualités de l'équipe
Bassin de pratique - Toussaint 2020
Labellisé "Club Formateur", le SCS Volley organise pour la troisième année deux journées d'entraînement intensif ouvert à tous les jeunes licenciés.
Classement
Classement seconde phase - Poule Honneur
Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SELESTAT | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2. | COLMAR 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3. | IMANA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4. | MOLSHEIM | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
5. | SREG MULHOUSE | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6. | SIERENTZ |
Classement à l'issue de la première phase:
Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STRASBOURG UC | 22 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | |||||
2. | OSTWALD | 17 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||
3. | SELESTAT | 15 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||
4. | MOLSHEIM | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
5. | M D P A | 0 | 8 | 8 | 8 |
Classement actualisé le 19/01/2020.