Seniors Féminines 2
Joueuses
Staff
Actualités de l'équipe
Deuxième phase du championnat: les premiers résultats de nos équipes
La deuxième phase du championnat a repris pour nos équipes sélestadiennes : premiers résumé en image
Classement
Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CONSTANTIA STRASBOURG | 42 | 16 | 14 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 | 10 | 4.500 | 1327 | 914 | 1.452 | ||
2. | KINGERSHEIM | 41 | 16 | 14 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 42 | 11 | 3.818 | 1263 | 921 | 1.371 | |||
3. | HERRLISHEIM | 26 | 16 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 33 | 28 | 1.179 | 1381 | 1242 | 1.112 | |
4. | SREG MULHOUSE | 26 | 16 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33 | 31 | 1.065 | 1328 | 1381 | 0.962 | ||
5. | RIXHEIM C | 24 | 16 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 28 | 29 | 0.966 | 1276 | 1241 | 1.028 | |
6. | STRASBOURG U C B | 21 | 16 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 27 | 33 | 0.818 | 1271 | 1333 | 0.953 | |
7. | COLMAR B | 15 | 16 | 5 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 26 | 40 | 0.650 | 1268 | 1453 | 0.873 | |
8. | ASPTT MULHOUSE C | 13 | 16 | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 19 | 38 | 0.500 | 952 | 1328 | 0.717 | ||
9. | SELESTAT B | 4 | 16 | 1 | 15 | 1 | 1 | 7 | 7 | 12 | 45 | 0.267 | 1054 | 1307 | 0.806 |
Classement actualisé le 16/05/2019.