Seniors Féminines 2
Joueuses
Staff
Actualités de l'équipe
Deuxième phase du championnat: les premiers résultats de nos équipes
La deuxième phase du championnat a repris pour nos équipes sélestadiennes : premiers résumé en image
Classement
| Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MDPA | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 2. | ARANI | 16 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 3. | SELESTAT B | 14 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| 4. | MOLSHEIM | 11 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5. | KUNHEIM | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 6. | COLMAR C | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 7. | ASPTT MULHOUSE D | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 8. | ENSISHEIM | 0 | 6 | 6 | 6 |
Classement actualisé le 19/01/2020.

