Seniors Masculins 2
- Championnat
- MASCULINS EXCELLENCE (Départemental)
- Entraînements
-
Entraînement tous les mardi de 20h30 à 22h30.
Joueurs
GillesGAUPP
Jean-PhilippeJOOSTENS
ThomasJOOSTENS
BrunoKOEGLER
ThomasLIROT
StéphaneMIQUEL
DavidMOTEIRO
DavidPATE
SebastienPLICHON
ClémentRENAUDET
SebastienSCHMITT
SergeSOMMER
Staff
Jean-LucCOMAU
Entraîneur
BrunoKOEGLER
Adjoint
Actualités de l'équipe
Résultats des matchs : un début novembre pauvre en match
Résultats de nos équipes durant les deux premiers week-end de Novembre
Classement
Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STRASBOURG/VOLLEY 3 | 55 | 21 | 19 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 59 | 19 | 3.105 | 1839 | 1544 | 1.191 | |||
2. | MOLSHEIM 1 | 46 | 21 | 16 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 52 | 29 | 1.793 | 1840 | 1649 | 1.116 | |
3. | HERRLISHEIM 1 | 44 | 21 | 15 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 48 | 25 | 1.920 | 1685 | 1487 | 1.133 | ||
4. | KOCHERSBERG 1 | 40 | 19 | 12 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 46 | 26 | 1.769 | 1663 | 1526 | 1.090 | ||
5. | SOUFFELWEYERSHEIM 1 | 37 | 21 | 12 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 46 | 37 | 1.243 | 1849 | 1756 | 1.053 | |
6. | SUC 3 | 29 | 20 | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 41 | 42 | 0.976 | 1778 | 1747 | 1.018 | |
7. | OSTWALD 1 | 29 | 19 | 9 | 10 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 35 | 37 | 0.946 | 1622 | 1588 | 1.021 | ||
8. | ARANI 1 | 23 | 20 | 9 | 11 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 36 | 44 | 0.818 | 1688 | 1797 | 0.939 | ||
9. | SELESTAT 2 | 22 | 20 | 8 | 12 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 32 | 44 | 0.727 | 1575 | 1714 | 0.919 | ||
10. | ARANI 2 | 18 | 20 | 6 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 27 | 46 | 0.587 | 1510 | 1660 | 0.910 | |
11. | ASC HAUSBERGEN | 11 | 19 | 4 | 15 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | 50 | 0.300 | 1239 | 1547 | 0.801 | |||
12. | VAL/SAUER 2 | 6 | 19 | 1 | 18 | 1 | 3 | 8 | 7 | 17 | 55 | 0.309 | 1416 | 1689 | 0.838 |
Classement actualisé le 16/05/2019.