Seniors Masculins 2
- Championnat
- Excellence (Départemental)
- Entraînements
-
Les mardis de 20h30 à 22h30 au gymnase Koeberlé.
Joueurs
Jean-LucCOMAU
MaximeECREMENT
GillesGAUPP
Jean-PhilippeJOOSTENS
BrunoKOEGLER
NicolasLEGOUX
ThomasLIROT
StéphaneMIQUEL
DavidMOTEIRO
DavidPATE
SebastienPLICHON
ClémentRENAUDET
SebastienSCHMITT
SergeSOMMER
Staff
Jean-LucCOMAU
Coach
GillesGAUPP
Coach adjoint
BrunoKOEGLER
Gestion du planning
SergeSOMMER
Entraîneur
Actualités de l'équipe
Résultats des matchs : un début novembre pauvre en match
Résultats de nos équipes durant les deux premiers week-end de Novembre
Classement
Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SOUFFELWEYERSHEIM 2 | 27 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||
2. | STRASBOURG/VOLLEY 3 | 26 | 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||
3. | HERRLISHEIM 1 | 23 | 10 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
4. | OSTWALD 1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
5. | SOUFFELWEYERSHEIM 1 | 17 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6. | VAL/SAUER 2 | 14 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
7. | SELESTAT 2 | 14 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
8. | ARANI 1 | 12 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
9. | SUC 3 | 9 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
10. | ARANI 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
11. | ASC HAUSBERGEN | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
12. | MOLSHEIM 2 | 0 | 10 | 10 | 4 | 6 |
Classement actualisé le 19/01/2020.